Einleitung zu unten stehender Aufstellung
Liebe Modellbauer,
Die nachfolgende Aufstellung ist zur Würdigung der Entwickler und Modellbauer der Fa. Graupner entstanden.
Viele noch existierende Modelle wurden im Laufe der Zeit verändert. Viele Beschlagteile sind von Zulieferern im Internet erhältlich oder werden heute selbst mit 3-D Druck erstellt. Originalfarbgebungen wurden verändert.
Hier schlagen zwei Herzen in der Brust der Modellbauer:
Bei gerade historischen Modellen (>25 Jahre) hatte man noch nicht die Möglichkeiten der Fertigung wie heute.
Sollen die nicht mehr erhältlichen Bausätze und historische Modelle möglichst nahe an dem Originalschiff gehalten werden oder wird das Modell gemäß Ausgabe der Fa. Graupner möglichst Modellgetreu erhalten ?
In der Entwicklung und Fertigung der Modelle wurde teilweise von der Fa. Graupner die Modelle vereinfacht.
Viele Modellbauer erwähnen die Veränderung in ihren Bauberichten in Modellbauforen. Dies belegen Bauberichte der z.B. Adolph Bermpohl und Ihrer zahlreichen Schwestern, ein damals und heute noch beliebtes Modell auf den Modellseen.
Modellbauer ziehen oft Originalbilder zum Aufbau hinzu, oft sind hierbei die Bauzustände nicht ganz klar. Zu oft wurden auch die Originalschiffe verändert. Oft werden die Modelle gebraucht angeboten. Die (Bau)Zustände der Modelle schwanken hierbei. Teilweise werden die Modelle stark verändert oder beschädigt angeboten und privat gehandelt.
Nicht alle Versuche der Umbauarbeiten an Modellen gelingen hierbei.
Was soll aus dem Modell werden ?
Retten wir die teilweise historischen Modelle oder möchten wir die zwischenzeitlich ebenfalls historischen Originalschiffe möglichst als Scalemodell nachbilden ? Möchten wir selbst aus dem Modell ein Unikat entstehen lassen (Beispiel Kriegsfischkutter Elke) ?
Die Frage muss sich jeder selbst stellen, was sein Modell darstellen soll. Oft wissen nur die Erbauer selbst die Details ihrer Modelle. Noch nicht mal die Modellbauer selbst wissen um alle Details fremder Modelle.
Beide Antworten gelten:
Es gibt noch schön erhaltende Modelle an den Modellseen der Fa. Graupner
Es gibt gelungene scalierte Modelle auf Basis der Graupnermodelle (bsp. Bermpohl)
Die Nachfolgende Aufstellung soll daher Modellbauern als erste Orientierung dienen:
Die nachfolgende Aufstellung soll Modellbauern nur als erste Orientierung Ihrer Graupnermodelle dienen.
Die Liste hat keinen Anspruch auf Korrektheit oder Vollständigkeit.
Gerne nehmen wir Hinweise zu Modellen von euch entgegen, die wir in die Liste einarbeiten werden.
Sofern Bilder verwendet werden, sind die Quellen historische noch existierende Kataloge. Die Herausgabe der Katalogjahre werden jedoch nicht angegeben. Die Bilder sollen ebenfalls nur eine Orientierung über den Ausgabezustand sein.
Lfd Nr. | Bestell Nr. | Name | Bild | Artikel | von | bis | Länge | Breite | Maßstab | Typ |
1 | 2000 | Zerstörer Z 1 Leberecht Maaß | Bauplan | 1938 | 1944 | 390 | 40 | 300 | Kriegsschiff | |
2 | 2001 | Zerstörer Z 1 Leberecht Maaß | Werkstoffpackung | 1938 | 1944 | Kriegsschiff | ||||
3 | 2002 | Aviso Grille | Bauplan | 1938 | 1944 | 600 | 70 | 250 | Staatsyacht | |
4 | 2003 | Aviso Grille | Werkstoffpackung | 1938 | 1943 | |||||
5 | 2004 | Gorch Fock (1) | Bauplan | 1938 / | 1944 / | 560 | 95 | 150 | Segelbark | |
6 | 2005 | Gorch Fock (1) | Werkstoffpackung | |||||||
7 | 2006 | Admiral Scheer | Bauplan | 1938 | 1944 | 620 | 80 | 300 | ||
8 | 2007 | Admiral Scheer | Werkstoffpackung | 1938 | 1944 | |||||
9 | 2009 | Santa Maria ( 1 ) | Bauplan | 1938 | 1949 | 560 | 110 | 60 | ||
10 | 2010 | Santa Maria ( 1 ) | Werkstoffpackung | 1938 | 1949 | |||||
11 | 2018 | Schnellboot S 16 | Bauplan | 1939 | 1944 | 300 | 55 | 100 | ||
12 | 2019 | Schnellboot S 16 | Werkstoffpackung | ? 1953 | 1944 1963 | |||||
13 | 2020 | Bremen | Bauplan | 1939 | 1944 | 720 | 90 | 400 | ||
14 | 2021 | Bremen | Werkstoffpackung | keine Angabe | keine Angabe | |||||
15 | 2010 | U Boot 500 t U 27 - U 36 | Bauplan | 1940 | 1944 | 450 | 48 | 150 | ||
16 | 2011 | U Boot 500 t U 27 - U 36 | Werkstoffpackung | |||||||
17 | 2012 | Torpedoboot Luchs | Bauplan | 1940 | 1944 | 455 | 45 | 20 | ||
18 | 2013 | Torpedoboot Luchs | Werkstoffpackung | 1940 | 1940 | |||||
19 | 2014 | Nürnberg | Bauplan | 1940 | 1944 | |||||
20 | 2015 | Nürnberg | Werkstoffpackung | 1940 (?) | 1943 | 600 | 60 | 300 | ||
21 | 2016 | Gneisenau | Bauplan | 1940 | 1944 | 790 | 95 | 300 | ||
22 | 2017 | Gneisenau | Werkstoffpackung | 1940 | 1944 | |||||
23 | 2022 | schwerer Kreuzer Blücher | Bauplan | 1941 (?) 1953 | 1944 1965 | 975 | 106 | 200 | ||
24 | 2023 | schwerer Kreuzer Blücher | Werkstoffpackung | k.A. | k.A. | |||||
25 | 2024 | Zerstörer G. Thiele | Bauplan | 1941(?) 1953 | 1944 1965 | 565 | 57 | 200 | ||
26 | 2025 | Zerstörer G. Thiele | Werkstoffpackung | k.A. | k.A. | |||||
27 | 2026 | U Boot 740 t | Bauplan | 1942 (?) | 1944 | 375 | 31 | 200 | ||
28 | 2027 | U Boot 740 t | Werkstoffpackung | k.A | k.A. | |||||
29 | 2028 | Scharnhorst | Bauplan | 1942 (?) | 1944 | 1177 | 200 | |||
30 | 2029 | Scharnhorst | Werkstoffpackung | k.A. | k.A. | |||||
31 | 2400 | 3 Wikingerschiffe | Werkstoffpackung | 1950 | 1959 | 160 | k.A | k.A. | ||
32 | 2401 | Hansekoggen | Werkstoffpackung | 1950 | 1966 | 200 | k.A | k.A | ||
33 | 2402 | Adler v. Lübeck (1) | Werkstoffpackung | 1950 | 1966 | 300 | k.A. | k.A. | ||
34 | 2201 | Havel | Bauplan | 1950 | 1959 | 300 | k.A. | k.A. | ||
35 | 2205 | Havel | Werkstoffpackung | 1950 | 1959 | |||||
36 | 2216 | Störtebeker | Bauplan | 1950 | 1959 | 750 | ||||
37 | 2228 | Buttjer | Bauplan | 1950 | 1959 | 1000 | k.A | k.A | ||
38 | 2282 | Sturmvogel | Bauplan | 1950 | 1959 | 1270 | 240 | |||
39 | 2283 | Seeadler | Bauplan | 1950 | 1959 | 1610 | 248 | |||
40 | 2292 | Seeschwalbe | Bauplan | 1950 | 1959 | 750 | 141 | |||
41 | 2293 | Seefalke | Bauplan | 1950 | 1959 | 1270 | 212 | |||
42 | 2294 | Seemöve | Bauplan | 1950 | 1959 | 1000 | 167 | |||
43 | 2030 | Handelsschiffe | Mappe m. 7 Plänen | 1950 | 1953 | 1000 | ||||
44 | 2031 | Handelsschiffe | Werkstoffpackung | 1950 | 1953 | |||||
45 | 2032 | Typschiffe der Welthandelsflotte (?) | Mappe mit Plänen | k.A | k.A. | 1000 | ||||
46 | 2033 | Hafen Anlage | Mappe m. 21 Bauzeichn | 1950 | 1953 | |||||
47 | 2034 | Fehlende Angaben | ||||||||
48 | 2035 | Fehlende Angaben | ||||||||
49 | 2403 | Columbus Flotte | Werkstoffpackung | 1952 | 1978 | 150-210 | Standmodell | |||
50 | 2036 | Fregatte Leopard | Bauplan | 1953 | 1960 | 700 | 160 | 50 | Standmodell | |
51 | 2037 | Fregatte Leopard | Werkstoffpackung | 1953 | 1960 | Standmodell | ||||
52 | 2038 | moderner Ewer | Bauplan | 1952 | 1954 | 500 | Frachtschiff | |||
53 | 2039 | moderner Ewer | Werkstoffpackung | 1952 | 1954 | Frachtschiff | ||||
54 | 2040 | Vienna | Bauplan | 1952 | 1954 | 320 | Motorboot | |||
55 | 2041 | Vienna | Werkstoffpackung | 1952 | 1954 | Motorboot | ||||
56 | 2042 | Nixe | Bauplan | 1952 | 1955 | 540 | 130 | 15 | Motorboot | |
57 | 2043 | Nixe | Werkstoffpackung | 1952 | 1955 | Motorboot | ||||
58 | 2044 | Blitz | Bauplan | 1952 | 1960 | 700 | 157 | Rennboot | ||
59 | 2045 | Blitz | Werkstoffpackung | 1952 | 1960 | |||||
60 | 2046 | Condor | Bauplan | 1953 | 1966 | 735 | 168 | 36 | Motoryacht | |
61 | 2047 | Condor | Werkstoffpackung | 1953 | 1966 | Motoryacht | ||||
62 | 2048 | Hai | Bauplan | 1956 | 1963 | 300 | 120 | Rennboot | ||
63 | 2049 | Hai | Werkstoffpackung | 1956 | 1963 | Rennboot | ||||
64 | 2050 | Möwe | Bauplan | 1956 | 1963 | 415 | 100 | Motorboot | ||
65 | 2051 | Möwe | Werkstoffpackung | 1956 | 1963 | Motorboot | ||||
66 | 2052 | Siegried | Bauplan | 1956 | 1965 | 480 | 115 | 40 | Motoryacht | |
67 | 2053 | Siegried | Werkstoffpackung | 1956 | 1965 | Motoryacht | ||||
68 | 2054 | Alstertor | Bauplan | 1956 | 1959 | 540 | 80 | 200 | Frachtschiff | |
69 | 2056 | Monika | Bauplan | 1956 | 1959 | 495 | 105 | 100 | Motoryacht | |
70 | 2057 | Monika | Werkstoffpackung | 1956 | 1959 | Motoryacht | ||||
71 | 2058 | Silbervogel | Bauplan | 1956 | 1960 | Rennboot | ||||
72 | 2059 | Silbervogel | Werkstoffpackung | 1956 | 1960 | 600 | 200 | Rennboot | ||
73 | 2319 | 3 Klein- Rennboote | Buch mit Plänen | 1956 | 1959 | |||||
74 | 2320 | Telehobby III | Werkstoffpackung | 1956 | 1959 | 1500 | Motorboot | |||
75 | 2060 | Hobby II | Bauplan | 1957 | 1960 | 635 | 250 | Rennboot | ||
76 | 2061 | Hobby II | Werkstoffpackung | 1957 | 1960 | Rennboot | ||||
77 | 2062 | Santa Maria ( 2 ) | Bauplan | 1957 | 1962 | 615 | 135 | 65 | Standmodell | |
78 | 2063 | Santa Maria ( 2 ) | Werkstoffpackung | 1957 | 1962 | Standmodell | ||||
79 | 2064 | Emden III | Bauplan | 1957 | 1960 | 800 | 230 | 200 | Kriegsschiff | |
80 | 2066 | Astrid | Schnellbauplan | 1958 | 1963 | 615 | 185 | Motorboot | ||
81 | 2067 | Astrid | Schnellbaukasten | 1958 | 1963 | Motorboot | ||||
82 | 2068 | Mayflower ( 1 ) | Bauplan | 1959 | 1966 | 670 | 162 | 48 | Standmodell | |
83 | 2069 | Mayflower ( 1 ) | Werkstoffpackung | 1959 | 1966 | Standmodell | ||||
84 | 2071 | Capri | Schnellbaukasten | 1959 | 1966 | 370 | 135 | Motorboot | ||
85 | 2073 | Yeoman Mite | Baupackung | 1959 | 1960 | 330 | 100 | Motorboot | ||
86 | 2075 | Yeoman Sprite | Baupackung | 1959 | 1960 | 395 | 100 | Motorboot | ||
87 | 2382 | Cobra ( 1 ) | Bauplan | 1959 | 1960 | 860 | 270 | Motorboot | ||
88 | 2076 | Graf Zeppelin | Bauplan | 1960 | 1965 | 1070 | 155 | 250 | Kriegsschiff | |
89 | 2077 | Graf Zeppelin | Werkstoffpackung | 1960 | 1965 | Kriegsschiff | ||||
90 | 2078 | Pamir | Bauplan | 1960 | 1966 | 640 | 93 | 150 | Standmodell | |
91 | 2079 | Pamir | Werkstoffpackung | 1960 | 1966 | Standmodell | ||||
92 | 2081 | Cavalier | Schnellbaukasten | 1960 | 1963 | 365 | 135 | Motoryacht | ||
93 | 2083 | Silberpfeil | Schnellbaukasten | 1960 | 1965 | 700 | 220 | Motorboot | ||
94 | 2087 | Century Coronado | Schnellbaukasten | 1961 | 1969 | 425 | 155 | Motorboot | ||
95 | 2088 | Esso Berlin | Bauplan | 1961 | 1969 | 860 | 110 | 250 | Tanker | |
96 | 2089 | Esso Berlin | Baukasten | 1961 | 1969 | Tanker | ||||
97 | 2085 | Patricia | Schnellbaukasten | 1962 | 1967 | 622 | 140 | Segelboot | ||
98 | 2091 | Chris Craft Constellation | Schnellbaukasten | 1962 | 1970 | 625 | 199 | 20 | Motoryacht | |
99 | 2092 | Santa Maria ( 3 ) | Bauplan | 1962 | 1966 | 615 | 119 | 64 | Standmodell | |
100 | 2093 | Santa Maria ( 3 ) | Baukasten | 1962 | 1966 | Standmodell | ||||
101 | 2095 | Carola | Schnellbaukasten | 1963 | 1969 | 350 | 123 | Motorboot | ||
102 | 2097 | Theodor Heuss (1) | Schnellbaukasten | 1963 | 1971 | 928 | 212 | 25 | Rettungskreuzer | |
103 | 2101 | Bunte Kuh von Flandern | Baukasten | 1963 | 1966 | 608 | 160 | Standmodell | ||
104 | 2099 | Osebergschiff | Baukasten | 1964 | 1981 | Standmodell | ||||
105 | 2103 | Gracia | Baukasten | 1964 | 1970 | 917 | 204 | Segelboot | ||
106 | 2105 | Kitty | Schnellbaukasten | 1964 | 1971 | 473 | 141 | 15 | Motorboot | |
107 | 2107 | Helgoland | Baukasten | 1965 | 1970 | 915 | 143 | 100 | Fahrgastschiff | |
108 | 2109 | Chris Craft Holiday | Schnellbaukasten | 1965 | 1969 | 870 | 266 | Motorboot | ||
109 | 2111 | Adler v. Lübeck ( 2 ) | Quelle: Graupner | Baukasten | 1965 | 1989 | 870 | 170 | 90 | Standmodell |
110 | 2113 | Gorch Fock ( 2 ) | Schnellbaukasten | 1966 | 2002 | 595 | 80 | 150 | Standmodell | |
110 | 2115 | Dachs | Schnellbaukasten | 1966 | 1973 | 955 | 155 | 45 | Schnellboot | |
111 | 2117 | WS 7 | Schnellbaukasten | 1967 | 1973 | 854 | 154 | 22 | Polizeiboot | |
112 | 2119 | Mayflower ( 2 ) | Schnellbaukasten | 1967 | 1989 | 600 | 122 | 64 | Standmodell | |
113 | 2121 | Nautic | Schnellbaukasten | 1968 | 1985 | 555 | 180 | Motoryacht | ||
114 | 2125 | Collie | Quelle: Graupnerkatalog | Schnellbaukasten | 1968 | 1989 | 710 | 166 | Segelboot | |
115 | 2123 | Commodore ( 1 ) | Schnellbaukasten | 1969 | 1989 | 710 | 240 | Motoryacht | ||
116 | 2127 | Elke | Schnellbaukasten | 1969 | Ende | 666 | 178 | 36 | Fischkutter | |
117 | 2129 | Pretty | Schnellbaukasten | 1970 | 1974 | 400 | 152 | Motorboot | ||
118 | 2131 | Berlin | Schnellbaukasten | 1970 | 1989 | 670 | 131 | 50 | Standmodell | |
119 | 2133 | Optimist | Schnellbaukasten | 1970 | 1983 | 1040 | 270 | 11 | Segelboot | |
120 | 2135 | Kitty II | Schnellbaukasten | 1971 | 1981 | 510 | 160 | Motorboot | ||
121 | 2139 | MAA 9 | Schnellbaukasten | 1971 | 1973 | 325 | 140 | Standmodell | ||
122 | 2137 | Adolph Bermpohl | Schnellbaukasten | 1972 | 2007 | 1215 | 254 | 22 | Rettungskreuzer | |
NN | Vegesack | NN | Tochterboot | |||||||
123 | 2143 | Carina | Quelle: Graupnerkatalog | Schnellbaukasten | 1972 | 2007 | 510 | 160 | Motoryacht | |
124 | 2141 | Tön 12 | Schnellbaukasten | 1973 | Ende | 484 | 170 | 25 | Fischkutter | |
125 | 2145 | Wiesel | Schnellbaukasten | 1973 | 1990 | 1070 | 175 | 40 | Schnellboot | |
126 | 2147 | Bugsier 3 | Schnellbaukasten | 1974 | 810 | 203 | 33 | Schlepper | ||
127 | 2149 | Weser | Schnellbaukasten | 1975 | 1985 | |||||
128 | 2151 | Ellekilde | Schnellbaukasten | 1975 | 1978 | 600 | 125 | 50 | Standmodell | |
129 | 2153 | Taifun ( 1 ) | Schnellbaukasten | 1976 | 1981 | 760 | 260 | Motorboot | ||
130 | 2155 | Mini Speed | Schnellbaukasten | 1977 | 1984 | 515 | 230 | Rennboot | ||
131 | 2157 | Rau 9 | Schnellbaukasten | 1978 | 1985 | 1025 | 181 | 45 | Wallfangboot | |
132 | 2158 | Maxi Speed | Schnellbaukasten | 1979 | 1989 | 630 | 275 | Rennboot | ||
133 | 2159 | Tradewind | Schaumstoff - Fertigmodell | 1979 | 1981 | 913 | 256 | Segelboot | ||
134 | 2160 | Pegasus III | Schnellbaukasten | 1980 | 2007 | 1212 | 222 | 32 | Motoryacht | |
135 | 2161 | Marina | Schnellbaukasten | 1980 | 1987 | 490 | 182 | 17 | Motoryacht | |
136 | 2162 | Hoovercraft | Schnellbaukasten | 1980 | 1985 | 580 | 310 | Rennboot | ||
137 | 2163 | Sea Commander ( 1 ) | Quelle: Graupnerkatalog | Schnellbaukasten | 1981 | 1998 | 980 | 252 | Motoryacht | |
138 | 2164 | Lotse | Quelle: Graupnerkatalog | Schnellbaukasten | 1981 | 2007 | 520 | 160 | Arbeitsschiff | |
139 | 2165 | Mini-Prop | Quelle: Graupnerkatalog | Schnellbaukasten | 1981 | 1992 | 530 | 230 | Rennboot | |
140 | 2148 | Leichter | Schnellbaukasten | 1982 | 1989 | 1275 | 250 | 38 | Frachtschiff ohne Antrieb | |
141 | 2152 | Tina | Schnellbaukasten | 1982 | 1986 | 920 | 225 | 5 | Ruderboot | |
142 | 2154 | Thyssen II | Schnellbaukasten | 1982 | 1989 | 688 | 250 | 38 | Schubschiff | |
143 | 2156 | Seabex 1 | Schnellbaukasten | 1982 | 1450 | 260 | 75 | Forschungsschiff | ||
144 | 2150 | Paul Denker | Schnellbaukasten | 1983 | 1992 | 840 | 190 | 20 | Rettungskreuzer | |
145 | 2080 | Jaganda | Schnellbaukasten | 1983 | 2007 | 360 | 110 | Standmodell | ||
146 | 2081 | Catamarano | Schnellbaukasten | 1983 | 2007 | 350 | 290 | Standmodell | ||
147 | 2082 | Kon Tiki | Schnellbaukasten | 1983 | 2007 | 350 | 125 | Standmodell | ||
148 | 2083 | China Dschunke 2 M | Schnellbaukasten | 1983 | 2007 | 440 | 110 | Standmodell | ||
149 | 2084 | Insulano | Schnellbaukasten | 1983 | 2007 | 350 | 250 | Standmodell | ||
150 | 2085 | China Dschunke 1 M | Schnellbaukasten | 1983 | 2007 | 430 | 110 | Standmpdell | ||
151 | 2140 | Littorina | Schnellbaukasten | 1984 | 1998 | 684 | 170 | 43 | Forschungsschiff | |
152 | 2142 | Scimitar Speed | Neptun | 1984 | 1992 | 615 | 208 | 10 | Motorboot | |
153 | 2144 | Neptun | Neptun | 1884 | 557 | 142 | 150 | Frachtschiff | ||
155 | 2146 | Riviera | Fertigmodell | 1984 | 1987 | 500 | 155 | - | Segelboot | |
156 | 2132 | Portofino | Schnellbaukasten | 1985 | 1998 | 900 | 210 | Rennboot | ||
157 | 2134 | Hydro Speed | Schnellbaukasten | 1985 | 1999 | 610 | 208 | Rennboot | ||
159 | 2136 | Norderney | Schnellbaukasten | 1985 | 1996 | 960 | 238 | 15 | Segelfischkutter | |
159 | 2138 | Feuerlöschboot / Polizei | Schnellbaukasten | 1985 | 555 | 188 | ||||
160 | 2128 | Arrow | Schnellbaukasten | 1986 | 1999 | 800 | 210 | |||
161 | 2130 | Cux 28 | Schnellbaukasten | 1986 | 1989 | 765 | 237 | 22 | Fischkutter | |
162 | 2102 | Wohlfahrt 1895 | Schnellbaukasten | 1986 | 1989 | 330 | 80 | Standmodell | ||
163 | 2101 | Kathleen 1880 | Schnellbaukasten | 1986 | 1989 | 440 | 80 | Standmodell | ||
164 | 2100 | Kanal Lugger 1870 | 1986 | 1989 | 410 | 70 | Standmodell | |||
165 | 2106 | Swift of Norfolk 1770 | 1986 | 1989 | 320 | 75 | Standmodell | |||
166 | 2106 | Flying Fish 1860 | 1986 | 1989 | 400 | 100 | ||||
167 | 2108 | Schooner Yacht 1806 | 1986 | 1989 | 400 | 75 | ||||
168 | 2110 | Schoner Coureuse | 1986 | 1989 | 300 | 75 | ||||
169 | 2120 | Anja SL 35 | 1987 | -- | 358 | 114 | 60 | Fischkutter | ||
170 | 2122 | Pollux | 1987 | 358 | 114 | 100 | Schlepper | |||
171 | 2126 | Glasgow | 1987 | 1006 | 384 | 40 | Schlepper | |||
172 | 2112 | Margareta | Baukasten | 1987 | 1989 | 700 | 160 | 60 | Standmodell | |
173 | 2098 | Krabbenkutter 1900 | Baukasten | 1987 | 1989 | 310 | Standmodell | |||
174 | 2096 | Der grüne Drache | Baukasten | 1987 | 1989 | 760 | 24 | Standmodell | ||
175 | 2116 | Miramare | Schnellbaukasten | 1988 | 2002 | 1000 | 246 | Segelboot | ||
176 | 2118 | Systems | Schnellbaukasten | 1988 | 830 | 270 | Rennboot | |||
177 | 2166 | Cobra | Schnellbaukasten | 1988 | 2006 | 535 | 158 | Rennboot | ||
178 | 2090 | Sea Lady | Baukasten | 1988 | --- | 520 | 150 | Standmodell | ||
179 | 2088 | Marveld | Baukasten | 1988 | 2001 | 670 | 45 | Standmodell | ||
180 | 2086 | Victory | Baukasten | 1988 | 1992 | 1100 | 90 | Standmodell | ||
181 | 2074 | Skütsje | Baukasten | 1988 | 1989 | 600 | 30 | Standmodell | ||
182 | 2077 | Phantom | Baukasten | 1988 | 1989 | 330 | 60 | Standmodell | ||
183 | 2076 | Gjoa | Baukasten | 1988 | 1989 | 330 | 60 | Standmodell | ||
184 | 2075 | Provident 1924 | Baukasten | 1988 | 1989 | 380 | 60 | Standmodell | ||
185 | 2073 | Princess Royale | Baukasten | 1988 | 1992 | 240 | Buddelschiff | |||
186 | 2071 | America | Baukasten | 1988 | 1989 | 290 | 120 | Standmodell | ||
187 | 2072 | Shamrock | Baukasten | 1988 | 1989 | 310 | 120 | Staandmodell | ||
188 | 2167 | Mini Mot | Schnellbaukasten | 1989 | 1998 | Motorboot | ||||
189 | 2168 | Mini Sail | Schnellbaukasten | 1989 | 1998 | Segelboot | ||||
190 | 2171 | Collie II | Schnellbaukasten | 1989 | 1999 | 710 | 199 | 10 | Segelboot | |
191 | 2171 | Key West | Schnellbaukasten | 1989 | 2000 | 619 | 225 | Rennboot | ||
192 | 2067 | Cutty Sark | Schnellbaukasten | 1989 | 1992 | 1020 | 78 | Standmodell | ||
193 | 2069 | Baltic | Baukasten | 1989 | 1992 | 880 | 45 | Standmodell | ||
194 | 2170 | The Dapper Tom | Baukasten | 1989 | 1992 | 630 | 75 | Standmodell | ||
195 | 2172 | Shark | Baukasten | 1990 | 2007 | 550 | 136 | U-Boot | ||
196 | 2173 | Eco Speed | Schnellbaukasten | 1990 | 2002 | 530 | 215 | Rennboot | ||
197 | 2174 | Bluenose | Baukasten | 1990 | 1992 | 586 | 75 | Standmodell | ||
199 | 2065 | Charles W. Morgan | Baukasten | 1990 | 1992 | 780 | 50 | Standmodell | ||
200 | 2175 | Taifun | Schnellbaukasten | 1991 | 2004 | 663 | 310 | Rennboot | ||
201 | 2176 | Tornado | Schnellbaukasten | 1992 | 2000 | 610 | 280 | Rennboot | ||
202 | 2177 | Mambo | Schnellbaukasten | 1992 | 1999 | 595 | 142 | Rennboot | ||
203 | 2190 | Rubin | Schnellbaukasten | 1992 | 1170 | 295 | 10 | Segelboot | ||
204 | 2178 | Condor | Schnellbaukasten | 1993 | 2002 | 815 | 188 | 32 | Motoryacht | |
205 | 2191 | Butterfly | Schnellbaukasten | 1993 | 1998 | 1130 | 920 | Segelboot | ||
206 | 2180 | Azimut Atlantic Challenger | Schnellbaukasten | 1994 | -- | 1310 | 340 | 20 | Rennboot | |
207 | 2181 | Bremen 9 | Schnellbaukasten | 1994 | -- | 1000 | 285 | 20 | Polizeiboot | |
208 | 2182 | Salina | Schnellbaukasten | 1994 | 2007 | 700 | 230 | 20 | Motoryacht | |
209 | 2179 | Fluppi | Schnellbaukasten | 1995 | 1999 | 485 | 222 | Rennboot | ||
210 | 2183 | Mega Dragster | Schnellbaukasten | 1995 | 2001 | 700 | 205 | Rennboot | ||
211 | 2184 | Daytona Beach | Schnellbaukasten | 1995 | -- | 1320 | 370 | 4 | Rennboot | |
212 | 2186 | Hecht | Schnellbaukasten | 1995 | 2007 | 756 | 258 | 10 | Seenotrettungsboot | |
213 | 2188 | Moonraker | Schnellbaukasten | 1995 | -- | 1470 | 284 | 25 | Motoryacht | |
214 | 2195 | Saphir | Schnellbaukasten | 1995 | 2007 | 950 | 245 | 13 | Segelboot | |
215 | 2185 | Condor 9 | Schnellbaukasten | 1996 | 2002 | 1080 | 410 | 45 | Fahrgastschiff | |
216 | 2187 | Tön 12 | Schnellbaukasten | 1996 | 2007 | 755 | 235 | 20 | Fischkutter | |
217 | 2189 | Mini Sprint | Schnellbaukasten | 1996 | 2004 | 400 | 130 | Rennboot | ||
218 | 2193 | Commodore | Schnellbaukasten | 1997 | 2003 | 1350 | 350 | Polizeiboot | ||
219 | 2194 | Red Rocket | Schnellbaukasten | 1997 | 2007 | 552 | 205 | Rennboot | ||
220 | 2196 | Tito Neri | Schnellbaukasten | 1997 | -- | 975 | 320 | 33 | Schlepper | |
221 | 2197 | Kontio | Schnellbaukasten | 1997 | 2002 | 1133 | 278 | 87 | Eisbrecher | |
222 | 2114 | Micro Magic | Schnellbaukasten | 1998 | .. | 530 | 180 | Segelboot | ||
223 | 2115 | Liberia Ocean | Schnellbaukasten | 1998 | 2007 | 1020 | 245 | Segelboot | ||
224 | 2121 | Grand Prix | Schnellbaukasten | 1998 | 2002 | 630 | 270 | Rennboot | ||
225 | 2133 | Jet Star | Schnellbaukasten | 1998 | 2006 | 420 | 206 | Motoryacht | ||
226 | 2199 | Hydro Speed | Schnellbaukasten | 1998 | 2006 | 420 | 206 | Rennboot | ||
227 | 2135 | B-24 | Schnellbaukasten | 1999 | ... | 740 | 235 | |||
228 | 2103 | Astroboat |
| Schnellbaukasten | 1999 | 2002 | 715 | 150 | Rennboot | |
229 | 2105 | Jet Sprint | Schnellbaukasten | 1999 | 2001 | Rennboot | ||||
230 | 2107 | Stiletto | Fertigmodell | 1999 | 2001 | |||||
231 | 2153 | Pacer | Schnellbaukasten | 2000 | 2004 | 900 | 400 | Sumpfboot | ||
232 | 2151 | Formel 1 | Schnellbaukasten | 2000 | -- | 820 | 310 | Rennboot | ||
233 | 2198 | Brake / Elmshorn | Schnellbaukasten | 2000 | 2005 | 520 | 150 | 60 | Schlepper | |
234 | 2139 | Seenotrettungsboot 9 Meter Klasse | Schnellbaukasten | 2000 | -- | 450 | 20 | Seenotrettungsboot | ||
235 | 2124 | Fuchs | Schnellbaukasten | 2000 | 2006 | 358 | 114 | Arbeitsschiff | ||
236 | 2109 | Portofino II | Schnellbaukasten | 2000 | 2006 | 900 | 210 | Rennboot | ||
237 | Santa Maria ( V 4) | Baukasten | 2001 | 2003 | 540 | 65 | Standmodell | |||
238 | 2063 | Nina | Baukasten | 2001 | 2004 | 370 | 65 | Standmodell | ||
239 | 2064 | Pinta | Baukasten | 2001 | 2004 | 450 | 65 | Standmodell | ||
240 | 2055 | Fiat Uno | Schnellbaukasten | 2001 | 2004 | 715 | 200 | 20 | Rennboot | |
241 | 2117 | B-28 | Schnellbaukasten | 2001 | 2007 | 1050 | 330 | 9 | Rennboot | |
242 | 2050 | Phantom | Fertigmodell | 2001 | 2007 | 750 | 215 | 20 | Rennboot | |
243 | 2051 | Saturn | Schnellbaukasten | 2001 | 2007 | 810 | 210 | 20 | Schlepper | |
244 | 2049 | Zollboot / Küstenwache | Schnellbaukasten | nicht ausgeliefert | k | 605 | 190 | 20 | Arbeitssschiff | |
245 | 2056 | Silver Bullet | Schnellbaukasten | 2002 | 2007 | 560 | 350 | Renn | ||
246 | 2056 | B-24 Fertigmodell | Fertigmodell | 2002 | 2006 | 830 | 270 | Rennboot | ||
247 | 2095 | Parat | Schnellbaukasten | 2002 | -- | 885 | 285 | 33 | Schlepper | |
248 | 2097 | Jules Verne | Schnellbaukasten | 2003 | -- | 925 | 250 | Motoryacht | ||
249 | 2102 | Otto Lauffer | Schnellbaukasten | 2003 | 810 | 210 | Barkasse | |||
250 | 2053 | Mega Dragster | Schnellbaukasten | 2003 | 2005 | 720 | Renn | |||
